MSI Gaming GT80S 6QE(Titan SLI Heroes Special Edition)-208IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-6820HK, Frequenza del processore: 2,7 GHz. Dimensioni schermo: 46,7 cm (18.4″), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1,26 TB, Supporto di memoria: HDD+SSD, Tipo drive ottico: Blu-Ray RW. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Nero
Msi
MSI Notebook Gaming GT80S 6QE Monitor 18,4″ Full HD IPS Intel Core i7-6820HK Quad Core Ram 16GB Hard Disk 1TB SSD 256GB 2x nVidia Geforce GTX 980M 8GB DVD±RW Windows 10
- Memoria: Ram 16 GB
- SSD: 256 GB
- Scheda Grafica: Nvidia GeForce GTX 8gb Dedicata
- Display: Full HD
- Hard Disk: 1 TB
- Serie: GT80
- CPU: Intel Core i7
- Sistema Operativo: Windows 10 Home
2,549.00€ 3,537.00€
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni schermo | 46,7 cm (18.4″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Doppio schermo | No |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-6820HK |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 della sesta generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Core i7-6800 Mobile Series |
Nome in codice del processore | Skylake |
Tipo di bus | DMI3 |
FSB Parity | No |
Passo | R0 |
Chipset scheda madre | Intel CM236 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
ECC supportato dal processore | No |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 1,26 TB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Tipo drive ottico | Blu-Ray RW |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1 TB |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 980M |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 530 |
Famiglia dell adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Frequenza di base dell adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
Memoria massima dell adattatore della scheda grafica installata | 1,7 GB |
Versione DirectX dell adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell adattatore della scheda grafica installata | 0x191B |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Numero di schede grafiche installate | 2 |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Sistema audio | Nahimic Audio Enhancer |
Marca degli altoparlanti | Dynaudio |
Subwoofer incorporato | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Microfono, spinotto d ingresso | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Built-in Visuals | Sì |
Scheda grafica Intel® HD | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Smart Cache | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Demand Based Switching | No |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 28 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Codice del processore | SR2FL |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 1,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Intel® FDI Technology | No |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Intel® Fast Memory Access | No |
Processore ARK ID | 88969 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 8 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Peso | 4,5 kg |
Larghezza | 456 mm |
Profondità | 330 mm |
Altezza | 49 mm |
Manuale dell utente | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
Compatibilità 3D | No |
There are no reviews yet.