Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 4 |
Potenza in uscita (RMS) | 30 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Component video sync | Separate sync |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
Ritardo di ingresso basso | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 300 mm |
Larghezza imballo | 1290 mm |
Profondità imballo | 475 mm |
Peso incluso imballo | 19410 g |
Sostenibilità | |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Densità di Pixel | 108,77 ppi (punti per pollice) |
Rapporto d’aspetto nativo | 32:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 153,1 % |
Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Copertura RGB Adobe | 125,2 % |
Massima frequenza di aggiornamento | 240 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 127,4 % |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
Dimensioni schermo (cm) | 124,3 cm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 48.9 “ |
Dimensione visibile, orizzontale | 1196.7 mm |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Dimensione visibile, verticale | 339.2 mm |
Schermo sRGB | Sì |
Range di scansione orizzontale | 30 – 388 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Intervallo di scansione verticale | 48 – 240 Hz |
Risoluzione | 5120 x 1440 Pixel |
Percentuale di offuscamento | 25 % |
Connettività | |
HDCP | Sì |
Uscita audio | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 13960 g |
Altezza (senza supporto) | 369 mm |
Larghezza (senza supporto) | 1195 mm |
Profondità (senza supporto) | 181 mm |
Peso (senza supporto) | 10820 g |
Altezza (con supporto) | 544 mm |
Profondità (con supporto) | 359 mm |
Larghezza (con supporto) | 1195 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 65 kWh |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 85 kWh |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi | 163,35 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 120 mm |
Angolo di rotazione | -20 – 20 ° |
Inclinazione | -5 – 15 ° |
Contenuto dell’imballo | |
Stand incluso | Sì |
Manuale dell’utente | Sì |
Altre caratteristiche | |
Miglioramento dell’immagine | SmartImage game |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |
Modalità LowBlue | Sì |
Delta E | 2 |
Modalità EasyRead | Sì |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
Gamma di colori DCI-P3 | 99 % |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Altoparlanti | 7.5 W x 2 tweeters, 7.5 W x 2 woofers with flow port |
Tipo di sensore per luce ambiente | 3 dimensioni |
Audio migliorato | DTS Sound |
MONITOR PHILIPS 49″ OLED 32:9 CURVED 49M2C8900/00 VA 5120×1440 0.03ms 30W MM Reg.H 2HDMI DP RJ45 USB-C docking Silver
1,119.00€ 1,199.00€
Il gaming oltre l’innovazione
Migliora la tua esperienza di gioco con l’incredibile display QD OLED a contrasto di
questo monitor, lo schermo curvo SuperWide 32:9 e l’esclusiva funzione Ambiglow per
creare nella tua stanza l’atmosfera giusta per ogni gioco.
Pensato per l’azione
• Aggiornamento ultra veloce a 240 Hz per giochi virtuali senza ritardi
• Compatibilità certificata con NVIDIA® G-SYNC® per un gioco veloce e fluido
• AMD FreeSync™ Premium Pro; gioco HDR fluido e a bassa latenza
• Certificazione VESA ClearMR: per un test accurato della sfocatura
• Modalità di gioco SmartImage ottimizzata per i giocatori
Grafica coinvolgente
• QD OLED per colori di qualità superiore e immagini brillanti
• L’autentico display a 10 bit riproduce sfumature più fluide nelle immagini
• Il DisplayHDR™ TrueBlack 400 riproduce incredibili dettagli di ombre
• Design del display curvo per un’esperienza coinvolgente
Funzionalità progettate per chi gioca
• Ambiglow intensifica il divertimento con aloni di luce
• Audio DTS™ con uscita da 30 W: per un audio ottimizzato
• Modalità LowBlue e Flicker-free per non affaticare gli occhi